日々の忙しさに追われ、つい自分のカラダのことを後回しにしがちです。
健康診断は、生活習慣病やがんをはじめとする病気の早期発見・早期治療につながる大切なものです。
当センターでは、各種健康診断を実施しており、1年に1度の健康診断を特別なものとして、快適に過ごしていただけるように努めております。
「協会けんぽ」生活習慣病予防健診
生活習慣病の予防や病気などの早期発見・早期治療につながるよう、対象者に補助がでる健診です。
対象:協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している35歳~74歳の被保険者(本人)
●特定健康診査
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。
対象:「特定健康診査受診券」をお持ちの方
●福山市各種個別がん検診
対象:福山市に住民票がある各がん検診対象年齢の方
福山市国民健康保険人間ドック
疾病予防及び早期発見・早期治療による健康保持のため、対象者に補助がでる健診です。
対象:40歳以上の「福山市国民健康保険人間ドック補助金交付決定書」をお持ちの方
法令による特殊健康診断や指導勧奨による健康診断など行っております。
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
勤務上のストレスに関する質問票にマークシート方式で回答いただき、従業員のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。厚生労働省が開発した「職業性ストレス簡易調査票」(57 項目)をもとにしており、従業員がメンタルヘルス不調になることを未然に防ぐことが主な目的です。
下の表は左右にスクロールしてご覧ください。
※PCの場合は以下でご確認いただけます
・ キーボードを使用する方法:「←(<)」「→(>)」キーをクリックしてください。
・ マウスを使用する方法:マウスホイールをクリックしたまま、カーソルを左右に動かしてください。
・ タッチパッドを使用する方法:タッチパッド上で2本の指を使用して左右にスライドさせてください。
| 検査項目 | 定期健診 雇入時健診 |
生活習慣病健診 | 人間ドック | 「協会けんぽ」生活習慣病予防健診 | 特定健康診査 | 福山市 国民健康保険人間ドック |
||||
| 一般健診 | 付加健診 | スタンダード | プレミアム | 一般健診 | 一般+付加健診 | |||||
| 診察 | 問診・胸部聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹部触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力検査・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ||||||||
| 呼吸器系 | 胸部X線検査(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 消化器系 | 胃部X線検査(直接) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 胃部内視鏡検査 | ○ | |||||||||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 便潜血検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 循環器系 | 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| 頸動脈超音波検査 | ○ | |||||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン・アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総蛋白・LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A/G比 | ○ | ○ | ||||||||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿アミラーゼ | ○ | ○ | ||||||||
| 尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血液一般 | 赤血球・血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ||
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ||||||||
| 白血球分類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ○ | ○ | |||||||
| ♂男性:PSA ♀女性:CA125 | ♂♀ | |||||||||
| 尿 | 尿蛋白・尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||||||||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リウマチ | CRP定量・RF定量 | ○ | ○ | |||||||
| 眼科系 | 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ||||||||
| その他 | 保健師による説明 | ○ | ||||||||
| 健診料(税込) | 8,800円 | 20,350円 | 30,800円 | 38,500円 | 55,000円 | 5,282円 | 7,971円 | 契約単価による | 5,000円 | |
★…胃部X線から胃カメラへの変更は、4,400円(税込)の負担が必要(予約制)
▲…加入の健康保険の種類により異なる